Daarnaast kan er sprake zijn van rillen, sloomheid of sufheid, trage hartslag en ademhaling, slaperigheid en bleke huid.
Rillen kan ook afwezig zijn, wat een teken is van sterke onderkoeling, alsmede een trage hartslag ([[bradycardie]]) en ademhaling ([[bradypneu]]).
(NB Onderstaande tabel is concept, nog niet geheel correct)
{| class="wikitable"
|-
! Classificatie !! Kerntemperatuur !! Verschijnselen<ref>Handleiding Instructeurs Eerste Hulp, bij 26ste druk, 2e oplage (Het Oranje Kruis, 2011)</ref><ref>http://www.wvz.vuurwerk.nl/onderkoeling.html</ref><ref>http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothermie</ref><ref>Cold Injury Guidelines (State of Alaska, 2005), [http://www.chems.alaska.gov/EMS/documents/AKColdInj2005.pdf]</ref> !! [[Vitale functies]]
|-
| Mild || 36-34°C || Rillen, moeheid, uitputting, bleke koude huid<br>Soms agressie || Versnelde ademhaling, versnelde hartslag
|-
| || 34-33°C || Traagheid, uitputting, verwardheid, desoriëntatie || Trage hartslag, onregelmatige ademhaling
|-
| Matig || 32-31°C || Rillen stopt, stijfheid van de spieren, geheugenstoornissen || Trage hartslag, onregelmatige ademhaling
|-
| || 31-30°C || [[Bewustzijnsdaling]], matig wekbaar || Verminderd [[bewustzijn]]
|-
| || 30-28°C || Bewusteloosheid || [[Apneu|Adempauzes]], trage onregelmatige hartslag, zwakke pols<br>[[Pupilverwijding]]
|-
| Ernstig || 28-25°C || Celtekst || [[Hartritmestoornissen]]<br>[[Ventrikelfibrilleren]]
|-
| || <25°C || Overlijden || [[Circulatiestilstand]]<br>Uitval [[vitale functies]]
|}