Voorbeeld pagina onderwerp: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(8 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Status| | ||
+ | |mainauthor= [[Pim]] | ||
+ | |supervisor= [[Pim]] | ||
+ | |niveau= [[Handleiding#Niveau|Beginner]] | ||
+ | |status= [[Handleiding#Status|Concept]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
Dit is een voorbeeldpagina voor het schrijven van hoofdstukken op Eerste Hulp Wiki. | Dit is een voorbeeldpagina voor het schrijven van hoofdstukken op Eerste Hulp Wiki. | ||
− | ===Inleiding op onderwerp===In de inleiding wordt een korte introductie gegeven op het onderwerp | + | |
− | ===Symptomen en klachten===Eerst volgt in verhalende vorm een beschrijving van de bij dit letsel of ziektebeeld behorende klachten en symptomen. Bedenk dat een klacht iets is wat het slachtoffer aan de hulpverlener kan vertellen, bijvoorbeeld: ik heb hoofdpijn,ik ben misselijk of ik heb een pijnlijke grote teen. Een symptoom is iets wat je als hulpverlener kan waarnemen en door het slachtoffer benoemd kan worden, bijvoorbeeld: braken. Je kunt als hulpverlener waarnemen dat iemand gebraakt heeft. Een bleke huid in het geval van shock zal het slachtoffer niet snel noemen als klacht, maar wordt wel door de hulpverlener waargenomen. Dat wordt dan een symptoom genoemd.<br><br>Na de symptomen en klachten beschreven te hebben, worden deze overzichtelijk in een tabel geplaatst, zodat ze in één oogopslag overzien kunnen worden. | + | ==Onderwerp 1== |
+ | (deze kop alleen als er meerdere niveau 2 koppen gebruikt worden, zie lager) | ||
+ | |||
+ | ===Inleiding op onderwerp=== | ||
+ | In de inleiding wordt een korte introductie gegeven op het onderwerp | ||
+ | |||
+ | ===Symptomen en klachten=== | ||
+ | Eerst volgt in verhalende vorm een beschrijving van de bij dit letsel of ziektebeeld behorende verschijnselen, klachten en symptomen. Bedenk dat een klacht iets is wat het slachtoffer aan de hulpverlener kan vertellen, bijvoorbeeld: ik heb hoofdpijn,ik ben misselijk of ik heb een pijnlijke grote teen. Een symptoom is iets wat je als hulpverlener kan waarnemen en door het slachtoffer benoemd kan worden, bijvoorbeeld: braken. Je kunt als hulpverlener waarnemen dat iemand gebraakt heeft. Een bleke huid in het geval van shock zal het slachtoffer niet snel noemen als klacht, maar wordt wel door de hulpverlener waargenomen. Dat wordt dan een symptoom genoemd. | ||
+ | <br> | ||
+ | Beschrijf duidelijk welke vragen een hulpverlener moet stellen, en welke vragen belangrijke informatie kunnen opleveren over de aard van het ziektebeeld. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Na de symptomen en klachten beschreven te hebben, worden deze overzichtelijk in een tabel geplaatst, zodat ze in één oogopslag overzien kunnen worden. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Klachten !! Symptomen | + | ! Uitvragen !! Klachten !! Symptomen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vraag 1 <br> Vraag 2 <br> Vraag 3 || Klacht 1 <br> Klacht 2 <br> Klacht 3 || Symptoom 1 <br> Symptoom 2 <br> Symptoom 3 <br> Symptoom 4 <br> Symptoom 5 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Handelen=== | ||
+ | In deze sectie wordt beschreven hoe te handelen bij het beschreven letsel of ziektebeeld. Ook hierbij eerst een tekst in verhalende vorm, waarbij eventueel wat achtergrondinformatie gegeven wordt. Daarna volgt wederom een schematisch overzicht van de behandeling. | ||
+ | * Stap één van de behandeling | ||
+ | * Stap twee van de behandeling | ||
+ | * Stap drie van de behandeling | ||
+ | ** Indien dit, dan dat | ||
+ | ** Als dat, dan dit | ||
+ | * Stap vier van de behandeling | ||
+ | Zijn er dingen die echt niet vergeten moeten worden of essentieel zijn? Dan kunnen ze nogmaals extra in een kader benoemd worden: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Essentieel, vergeet niet: | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Om je aan te melden voor de Eerste Hulp Wiki! |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Overzicht Eerste Hulp=== | ||
+ | Sommige thema's zijn erg uitgebreid en er kan veel verteld worden. Om het overzicht te bewaren voor beginnende én gevorderde Eerste Hulpverleners wordt een samenvatting van ieder onderwerp in onderstaand schema gezet: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Koptekst !! Ziektebeeld 1 !! Ziektebeeld 2 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Situatie''' || Wat is er aan de hand? || Hoe is de situatie? |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Verschijnselen''' || Klacht 1 <br> Klacht 2 <br> Symptoom 1 <br> Symptoom 2|| Symptoom 1 <br> Symptoom 2 <br> Symptoom 3 <br> |
+ | |- | ||
+ | | '''Conclusie''' || Ziektebeeld 1 || Ziektebeeld 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Handelen''' || Aanwijzing 1 <br> Aanwijzing 2 <br> Bel 112! <br> Aanwijzing 4 || Aanwijzing 1 <br> Aanwijzing 2 <br> Bel 112! <br> Aanwijzing 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Opmerkingen''' || Denk er aan om... || Doe vooral niet... | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Zoals in bovenstaand voorbeeld worden twee (of meerdere) ziektebeelden besproken. Soms is dat handig omdat ziektebeelden op elkaar lijken en het fijn is om in één schema de verschillen te zien. | ||
+ | |||
+ | ===Achtergrondinformatie/Verdieping=== | ||
+ | Sommige onderwerpen lenen zich voor verdieping voor gevorderde hulpverleners. Hier kan achtergrond informatie besproken worden, maar bijvoorbeeld ook: | ||
+ | ====Professionele hulpverleners==== | ||
+ | Wat doen professionele hulpverleners bij dit letsel. Let op, beschrijf hier alleen wat de mogelijkheden zijn. Diepgaande uitleg van (voorbehouden) handelingen wordt niet op prijs gesteld. | ||
+ | ====Wat zijn andere technieken==== | ||
+ | Beschrijf bijvoorbeeld welke andere technieken er mogelijk zijn, of vroeger gebruikt werden. | ||
+ | |||
+ | ==Ander ziektebeeld binnen dit ziektebeeld== | ||
+ | Nog een ander ziektebeeld beschrijven dat past bij dit ziektebeeld of er een onderdeel van is? Bijvoorbeeld: Diabetes Mellitus is onderverdeeld in Hypoglycemie en Hyperglycemie. Dat wordt dan met de Niveau 2 kop aangeduid. Voor de onderverdeling zoals bovenstaand gebruikt men de Niveau 3 kop. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Inleiding op onderwerp=== | ||
+ | Zoals bovenstaand | ||
+ | |||
+ | ===Symptomen en klachten=== | ||
+ | Zoals bovenstaand | ||
+ | |||
+ | ===Handelen=== | ||
+ | Zoals bovenstaand | ||
+ | |||
+ | ===Overzicht Eerste Hulp=== | ||
+ | Zoals bovenstaand | ||
+ | |||
+ | ===Achtergrondinformatie/Verdieping=== | ||
+ | Zoals bovenstaand |
Huidige versie van 5 aug 2011 om 18:54
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: {{{coauthor}}} / Niveau: Beginner / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding. Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee? |
Dit is een voorbeeldpagina voor het schrijven van hoofdstukken op Eerste Hulp Wiki.
Onderwerp 1
(deze kop alleen als er meerdere niveau 2 koppen gebruikt worden, zie lager)
Inleiding op onderwerp
In de inleiding wordt een korte introductie gegeven op het onderwerp
Symptomen en klachten
Eerst volgt in verhalende vorm een beschrijving van de bij dit letsel of ziektebeeld behorende verschijnselen, klachten en symptomen. Bedenk dat een klacht iets is wat het slachtoffer aan de hulpverlener kan vertellen, bijvoorbeeld: ik heb hoofdpijn,ik ben misselijk of ik heb een pijnlijke grote teen. Een symptoom is iets wat je als hulpverlener kan waarnemen en door het slachtoffer benoemd kan worden, bijvoorbeeld: braken. Je kunt als hulpverlener waarnemen dat iemand gebraakt heeft. Een bleke huid in het geval van shock zal het slachtoffer niet snel noemen als klacht, maar wordt wel door de hulpverlener waargenomen. Dat wordt dan een symptoom genoemd.
Beschrijf duidelijk welke vragen een hulpverlener moet stellen, en welke vragen belangrijke informatie kunnen opleveren over de aard van het ziektebeeld.
Na de symptomen en klachten beschreven te hebben, worden deze overzichtelijk in een tabel geplaatst, zodat ze in één oogopslag overzien kunnen worden.
Uitvragen | Klachten | Symptomen |
---|---|---|
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 |
Klacht 1 Klacht 2 Klacht 3 |
Symptoom 1 Symptoom 2 Symptoom 3 Symptoom 4 Symptoom 5 |
Handelen
In deze sectie wordt beschreven hoe te handelen bij het beschreven letsel of ziektebeeld. Ook hierbij eerst een tekst in verhalende vorm, waarbij eventueel wat achtergrondinformatie gegeven wordt. Daarna volgt wederom een schematisch overzicht van de behandeling.
- Stap één van de behandeling
- Stap twee van de behandeling
- Stap drie van de behandeling
- Indien dit, dan dat
- Als dat, dan dit
- Stap vier van de behandeling
Zijn er dingen die echt niet vergeten moeten worden of essentieel zijn? Dan kunnen ze nogmaals extra in een kader benoemd worden:
Essentieel, vergeet niet: |
---|
Om je aan te melden voor de Eerste Hulp Wiki! |
Overzicht Eerste Hulp
Sommige thema's zijn erg uitgebreid en er kan veel verteld worden. Om het overzicht te bewaren voor beginnende én gevorderde Eerste Hulpverleners wordt een samenvatting van ieder onderwerp in onderstaand schema gezet:
Koptekst | Ziektebeeld 1 | Ziektebeeld 2 |
---|---|---|
Situatie | Wat is er aan de hand? | Hoe is de situatie? |
Verschijnselen | Klacht 1 Klacht 2 Symptoom 1 Symptoom 2 |
Symptoom 1 Symptoom 2 Symptoom 3 |
Conclusie | Ziektebeeld 1 | Ziektebeeld 2 |
Handelen | Aanwijzing 1 Aanwijzing 2 Bel 112! Aanwijzing 4 |
Aanwijzing 1 Aanwijzing 2 Bel 112! Aanwijzing 4 |
Opmerkingen | Denk er aan om... | Doe vooral niet... |
Zoals in bovenstaand voorbeeld worden twee (of meerdere) ziektebeelden besproken. Soms is dat handig omdat ziektebeelden op elkaar lijken en het fijn is om in één schema de verschillen te zien.
Achtergrondinformatie/Verdieping
Sommige onderwerpen lenen zich voor verdieping voor gevorderde hulpverleners. Hier kan achtergrond informatie besproken worden, maar bijvoorbeeld ook:
Professionele hulpverleners
Wat doen professionele hulpverleners bij dit letsel. Let op, beschrijf hier alleen wat de mogelijkheden zijn. Diepgaande uitleg van (voorbehouden) handelingen wordt niet op prijs gesteld.
Wat zijn andere technieken
Beschrijf bijvoorbeeld welke andere technieken er mogelijk zijn, of vroeger gebruikt werden.
Ander ziektebeeld binnen dit ziektebeeld
Nog een ander ziektebeeld beschrijven dat past bij dit ziektebeeld of er een onderdeel van is? Bijvoorbeeld: Diabetes Mellitus is onderverdeeld in Hypoglycemie en Hyperglycemie. Dat wordt dan met de Niveau 2 kop aangeduid. Voor de onderverdeling zoals bovenstaand gebruikt men de Niveau 3 kop.
Inleiding op onderwerp
Zoals bovenstaand
Symptomen en klachten
Zoals bovenstaand
Handelen
Zoals bovenstaand
Overzicht Eerste Hulp
Zoals bovenstaand
Achtergrondinformatie/Verdieping
Zoals bovenstaand