Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|---|
12 sep 2011 15:05 | Mens.png (bestand) | 95 kB | Pim | Afkomstig van Wikipedia. Afgeleid van de Gouden Plaat van de NASA. | 1 | |
12 sep 2011 12:28 | NVVEpenning.jpg (bestand) | 8 kB | Pim | Bron: www.nvve.nl. Dit betreft een voorbeeldpenning uitgegeven door de NVVE. | 1 | |
2 sep 2011 22:42 | Beademingsballon.jpg (bestand) | 21 kB | Pim | 1 | ||
2 sep 2011 15:26 | Bloedsomloop.jpg (bestand) | 233 kB | Pim | Deze afbeelding is afkomstig van Wikipedia onder de CC-lincense. Maker: Sansculotte. | 1 | |
2 sep 2011 15:01 | Wervel.png (bestand) | 286 kB | Pim | Deze afbeelding is afkomstig van Wikipedia en wordt gebruikt onder CC-licentie. Maker: Debivort. | 1 | |
2 sep 2011 11:56 | PdR Pillen.jpg (bestand) | 63 kB | Pim | Copyright Pim de Ruijter, met toestemming van fotograaf. Gebruik van deze afbeelding alleen toegestaan na toestemming van Pim de Ruijter: info@pimderuijter.nl. | 1 | |
29 aug 2011 09:05 | LerenDoen.jpg (bestand) | 113 kB | Pim | Afkomstig van www.nationalebond.nl | 2 | |
18 aug 2011 13:30 | Naaldencontainer.jpg (bestand) | 64 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:30 | Vingerprikker.jpg (bestand) | 112 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:29 | Glucosemeter2.jpg (bestand) | 111 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:29 | Glucosemeter1.jpg (bestand) | 128 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:24 | Polsteller.jpg (bestand) | 73 kB | Pim | Verbeterde belichting | 2 | |
18 aug 2011 13:23 | Verbandschaar.jpg (bestand) | 95 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:22 | Adrenaline.jpg (bestand) | 75 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:21 | Ventolin.jpg (bestand) | 70 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:21 | Nitrospray.jpg (bestand) | 82 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:20 | Xylomethazoline.jpg (bestand) | 73 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:19 | Hibicet.jpg (bestand) | 78 kB | Pim | 1 | ||
18 aug 2011 13:19 | Burngel.jpg (bestand) | 199 kB | Pim | 1 | ||
9 aug 2011 12:58 | Anisocorie.jpg (bestand) | 143 kB | Pim | Afbeelding afkomstig van wikipedia.nl onder CC license. | 1 | |
9 aug 2011 11:23 | Wond onderarm1.jpg (bestand) | 133 kB | Pim | 1 | ||
9 aug 2011 11:22 | Wond vinger1.jpg (bestand) | 103 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 15:22 | OKBoekje26stedruk.jpg (bestand) | 121 kB | Pim | Bron: www.ehbo.nl / Het Oranje Kruis | 1 | |
5 aug 2011 14:57 | Wikipedia Wervelkolom.png (bestand) | 69 kB | Pim | Afbeelding afkomstig van Wikipedia.nl, licentie public domein | 1 | |
5 aug 2011 13:05 | Spoelenvanhetoog.jpg (bestand) | 132 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 13:00 | Buikrug12.jpg (bestand) | 230 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:59 | Buikrug11.jpg (bestand) | 156 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:58 | Buikrug10.jpg (bestand) | 211 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:57 | Buikrug9.jpg (bestand) | 205 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:57 | Buikrug8.jpg (bestand) | 184 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:56 | Buikrug7.jpg (bestand) | 302 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:55 | Buikrug6.jpg (bestand) | 162 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:55 | Buikrug5.jpg (bestand) | 237 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:54 | Buikrug4.jpg (bestand) | 219 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:54 | Buikrug3.jpg (bestand) | 185 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:53 | Buikrug2.jpg (bestand) | 196 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:53 | Buikrug1.jpg (bestand) | 293 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:46 | StabielezijliggingUitschenk.jpg (bestand) | 240 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:45 | StabielezijliggingHand1.jpg (bestand) | 282 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:44 | StabielezijliggingAdem2.jpg (bestand) | 200 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:43 | StabielezijliggingAdem1.jpg (bestand) | 223 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:41 | Stabielezijligging7.jpg (bestand) | 332 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:41 | Stabielezijligging6.jpg (bestand) | 160 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:40 | Stabielezijligging5.jpg (bestand) | 186 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:39 | Stabielezijligging4.jpg (bestand) | 193 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:38 | Stabielezijligging3.jpg (bestand) | 191 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:38 | Stabielezijligging2.jpg (bestand) | 203 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:37 | Stabielezijligging1.jpg (bestand) | 181 kB | Pim | 2 | ||
5 aug 2011 12:20 | DrukpuntSubclavia.jpg (bestand) | 210 kB | Pim | 1 | ||
5 aug 2011 12:20 | DrukpuntFemoralis2.jpg (bestand) | 256 kB | Pim | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |