Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|
26 aug 2015 15:33 | HandgreepZach2.jpg (bestand) | 170 kB | Fotograaf: Vincent van den Hurk. Uit: Gevorderde Eerste Hulp. Gebruik alleen onder vermelding van Vincent van den Hurk/EersteHulpWiki.nl | 1 | |
26 aug 2015 15:32 | HandgreepZach.jpg (bestand) | 136 kB | Fotograaf: Vincent van den Hurk. Uit: Gevorderde Eerste Hulp. Gebruik alleen onder vermelding van Vincent van den Hurk/EersteHulpWiki.nl | 2 | |
10 okt 2013 16:02 | GevorderdeEersteHulp600.jpg (bestand) | 180 kB | Kaft Gevorderde Eerste Hulp. Uitgeverij EduPlaza. Alle rechten voorbehouden. | 1 | |
1 okt 2013 10:51 | GEH.jpg (bestand) | 84 kB | Gevorderde Eerste Hulp. Alle rechten voorbehouden, EduPlaza 2013. Gebruik van deze afbeelding is alleen toegestaan na toestemming van de uitgeverij. www.eduplaza.nl | 1 | |
27 jul 2013 11:58 | Hoofdwond.jpg (bestand) | 1,2 MB | Slachtoffer met hoofdwond. Fotograaf: Vincent van den Hurk. | 1 | |
27 jul 2013 11:57 | Valsteiger.jpg (bestand) | 1,13 MB | Slachtoffer gevallen van steiger, hoofdletsel. Fotograaf: Vincent van den Hurk. | 1 | |
27 jul 2013 11:54 | Traumajawthrust.jpg (bestand) | 727 kB | Uitvoering van de trauma jaw thrust. Fotograaf: Vincent van den Hurk | 1 | |
27 jul 2013 11:52 | Slachtofferwervelplank.jpg (bestand) | 1,75 MB | Slachtoffer op wervelplank. Geimmobiliseerd met nekspalk, spin en headblocks. Fotograaf: Vincent van den Hurk. | 1 | |
27 jul 2013 11:49 | Bekneldearmmachine.jpg (bestand) | 722 kB | Arm bekneld in draaibank. Fotograaf: Vincent van den Hurk. | 2 | |
27 jul 2013 11:44 | Gestuwdehalsvenen.jpg (bestand) | 1,02 MB | Voorbeeld van gestuwde halsvenen of opgezette halsvenen. Fotograaf: Vincent van den Hurk. | 1 | |
27 jul 2013 11:40 | Opezette halsvenen.jpg (bestand) | 1,02 MB | Opgezette halsaders. Fotograaf: Vincent van den Hurk | 1 | |
16 nov 2012 18:41 | OK Logo 100.gif (bestand) | 2 kB | Logo Het Oranje Kruis, copyright Het Oranje Kruis, met toestemming gebruikt op Eerste Hulp Wiki. | 1 | |
12 jul 2012 13:03 | EHWandelletsel.jpg (bestand) | 132 kB | Het Oranje Kruis / Het Nederlandse Rode Kruis | 1 | |
2 jul 2012 14:44 | Logo35px.png (bestand) | 4 kB | 1 | ||
19 mei 2012 16:56 | Zuurstofcilinders.jpg (bestand) | 144 kB | Zuurstofcilinders in het ziekenhuis. Fotografie: Pim de Ruijter 2012 | 1 | |
19 mei 2012 16:55 | PRA 5267 EHWIKI.jpg (bestand) | 133 kB | Reanimatie kar op de Spoedeisende Hulp en in het ziekenhuis. Fotografie: Pim de Ruijter 2012 | 1 | |
19 mei 2012 16:55 | Reanimatiekamer.jpg (bestand) | 183 kB | Reanimatie kamer op de Spoedeisende Hulp. Fotografie: Pim de Ruijter 2012 | 1 | |
19 mei 2012 16:53 | Traumakamer.jpg (bestand) | 202 kB | Trauma kamer op de Spoedeisende Hulp. Fotografie: Pim de Ruijter 2012 | 1 | |
12 mrt 2012 16:51 | Galbulten.jpg (bestand) | 254 kB | Afbeelding afkomstig van Wikipedia.nl / Gebruiker: Enochlau / Pagina: Urticaria | 1 | |
13 feb 2012 11:00 | Foetushouding.jpg (bestand) | 272 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / LOTUS: Margo (VryMedical) / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 11:00 | Schrijfhouding.jpg (bestand) | 135 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / LOTUS: Alexander (VryMedical) / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:59 | Buikpijn.jpg (bestand) | 137 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / LOTUS: Alexander (VryMedical) / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:59 | Nonrebreathingmask2.jpg (bestand) | 125 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / LOTUS: Alexander (VryMedical) / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:57 | Insulinepomp.jpg (bestand) | 155 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:56 | Dekenrol1.jpg (bestand) | 177 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:55 | Vuurzuurstof.jpg (bestand) | 115 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:55 | Schroefhand2.jpg (bestand) | 107 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / LOTUS: Anke / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
13 feb 2012 10:54 | Schroefhand1.jpg (bestand) | 126 kB | Fotografie: Pim de Ruijter / LOTUS: Anke / www.EersteHulpWiki.nl /2012 | 1 | |
10 feb 2012 17:32 | Shockschema.png (bestand) | 23 kB | Hogere resolutie, volgorde aangepast. | 3 | |
7 feb 2012 16:33 | Burnshield.jpg (bestand) | 117 kB | 2 | ||
7 feb 2012 16:03 | Nrm.jpg (bestand) | 86 kB | Foto: Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl | 1 | |
17 jan 2012 21:10 | Cheynestokes-nl.png (bestand) | 32 kB | Aangepaste afbeelding van WIkipedia / Ivanov Id. Taal aangepast. | 1 | |
17 jan 2012 20:55 | Cheynestokes.gif (bestand) | 34 kB | Wikipedia.nl / Ivanov id | 1 | |
14 jan 2012 16:24 | Afnemenhelm.png (bestand) | 101 kB | 1 | ||
4 jan 2012 16:09 | Handplaatsingreanimatie.png (bestand) | 307 kB | 1 | ||
4 jan 2012 16:04 | PlaatsingAED.jpg (bestand) | 153 kB | Foto door Pim de Ruijter / www.eerstehulpwiki.nl | 1 | |
21 nov 2011 20:39 | Shockspiraal.png (bestand) | 94 kB | Afbeelding door: Pim de Ruijter / http://www.EersteHulpWiki.nl | 1 | |
21 nov 2011 19:22 | Spanningspneu.png (bestand) | 1,55 MB | Afbeelding door Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl. Vrij gebruik op internet onder naamsvermelding toegestaan. Drukwerk niet toegestaan. | 1 | |
21 nov 2011 19:21 | Pneumothorax.png (bestand) | 1,43 MB | Afbeelding door Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl. Vrij gebruik op internet onder naamsvermelding toegestaan. Drukwerk niet toegestaan. | 1 | |
14 nov 2011 13:52 | Beademingsmasker1.jpg (bestand) | 90 kB | Foto: Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl | 1 | |
14 nov 2011 13:51 | Beademingsdoekje3.jpg (bestand) | 161 kB | Foto: Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl | 1 | |
14 nov 2011 13:51 | Beademingsdoekje2.jpg (bestand) | 138 kB | Foto: Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl | 1 | |
14 nov 2011 13:50 | Beademingsdoekje1.jpg (bestand) | 190 kB | Foto: Pim de Ruijter / EersteHulpWiki.nl | 1 | |
11 nov 2011 03:56 | Schaafwond.jpg (bestand) | 1,79 MB | Bron: Wikipedia.nl | 1 | |
9 nov 2011 14:06 | Pupilverschilschema.png (bestand) | 133 kB | 1 | ||
9 nov 2011 14:06 | Mitellabredesmalledas.png (bestand) | 36 kB | 1 | ||
9 nov 2011 14:05 | Mitella-aanleggen.png (bestand) | 75 kB | 1 | ||
9 nov 2011 14:05 | Kransverband.png (bestand) | 44 kB | 1 | ||
3 nov 2011 11:12 | Bekken.jpg (bestand) | 281 kB | Bron: Wikipedia.nl / Wiechers. | 1 | |
31 okt 2011 14:48 | Platte knoop.png (bestand) | 40 kB | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |