Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Onderkoeling

12 bytes toegevoegd, 2 feb 2012 15:25
Hoe herken je onderkoeling?
! Classificatie !! Kerntemperatuur !! Verschijnselen<ref>Handleiding Instructeurs Eerste Hulp, bij 26ste druk, 2e oplage (Het Oranje Kruis, 2011)</ref><ref>http://www.wvz.vuurwerk.nl/onderkoeling.html</ref><ref>http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothermie</ref><ref>Cold Injury Guidelines (State of Alaska, 2005), [http://www.chems.alaska.gov/EMS/documents/AKColdInj2005.pdf]</ref> !! [[Vitale functies]]
|-
| ''Mild '' || 36-34°C || Rillen, moeheid, uitputting, bleke koude huid<br>Soms agressie || Versnelde ademhaling, versnelde hartslag
|-
| || 34-33°C || Traagheid, uitputting, verwardheid, desoriëntatie || Trage hartslag, onregelmatige ademhaling
|-
| ''Matig '' || 32-31°C || Rillen stopt, stijfheid van de spieren, geheugenstoornissen || Trage hartslag, onregelmatige ademhaling
|-
| || 31-30°C || [[Bewustzijnsdaling]], matig wekbaar || Verminderd [[bewustzijn]]
|-
| ''Ernstig'' || 30-28°C || Bewusteloosheid || [[Apneu|Adempauzes]], trage onregelmatige hartslag, zwakke pols<br>[[Pupilverwijding]]
|-
| Ernstig || 28-25°C || Celtekst || [[Hartritmestoornissen]]<br>[[Ventrikelfibrilleren]]
|-
| || <25°C || Overlijden || [[Circulatiestilstand]]<br>Uitval [[vitale functies]]

Navigatiemenu